詞庫查詢

查詢 Elsevier TF-IDF 關鍵詞(16,935 詞)與 THU 中文擴充詞庫。想知道自己的研究會命中哪些規則?先查這裡。

Elsevier TF-IDF 詞 16,935 筆

SDG 目標 集合內文獻 Scopus 文獻 佔比 TF-IDF
16 和平、正義及健全制度 public engagement with science and technology 199 216 92% 18.07
16 和平、正義及健全制度 neonaticide 225 264 85% 18.07
16 和平、正義及健全制度 human rights and freedoms 261 334 78% 18.07
16 和平、正義及健全制度 violence prevalence 207 231 90% 18.07
16 和平、正義及健全制度 national human rights institution 214 244 88% 18.07
16 和平、正義及健全制度 government project 876 1,697 52% 18.06
16 和平、正義及健全制度 sexual abuse of children 361 542 67% 18.06
16 和平、正義及健全制度 degrading treatment 379 581 65% 18.06
16 和平、正義及健全制度 the right to health 998 1,972 51% 18.06
16 和平、正義及健全制度 out-of-home care 811 1,554 52% 18.06
16 和平、正義及健全制度 male sexual assault 196 212 92% 18.06
16 和平、正義及健全制度 corruption case 275 364 76% 18.06
16 和平、正義及健全制度 conflict-related sexual violence 198 216 92% 18.06
16 和平、正義及健全制度 batterer intervention programs 180 184 98% 18.06
16 和平、正義及健全制度 organized crime groups 227 270 84% 18.06
16 和平、正義及健全制度 child homicide 211 240 88% 18.06
16 和平、正義及健全制度 war against terrorism 245 305 80% 18.06
16 和平、正義及健全制度 child abuse potential 247 309 80% 18.06
16 和平、正義及健全制度 sexual intimate partner violence 186 195 95% 18.05
16 和平、正義及健全制度 rights advocacy 346 514 67% 18.05
16 和平、正義及健全制度 islamic state 1,377 2,820 49% 18.05
16 和平、正義及健全制度 offender registration 209 237 88% 18.05
16 和平、正義及健全制度 disability discrimination act 241 298 81% 18.05
16 和平、正義及健全制度 countering terrorism 230 277 83% 18.05
16 和平、正義及健全制度 sexual offender treatment 184 192 96% 18.05
16 和平、正義及健全制度 couple violence 177 180 98% 18.05
16 和平、正義及健全制度 rights protection 1,654 3,418 48% 18.05
16 和平、正義及健全制度 m-gov 392 616 64% 18.05
16 和平、正義及健全制度 welfare practice 461 771 60% 18.04
16 和平、正義及健全制度 public health and human rights 200 222 90% 18.04
16 和平、正義及健全制度 child 242 303 80% 18.04
16 和平、正義及健全制度 hands-free speech 188 201 94% 18.04
16 和平、正義及健全制度 bullying at work 189 203 93% 18.03
16 和平、正義及健全制度 metoo movement 383 601 64% 18.03
16 和平、正義及健全制度 welfare work 806 1,568 51% 18.03
16 和平、正義及健全制度 youth civic engagement 198 220 90% 18.03
16 和平、正義及健全制度 gender equality policy 194 213 91% 18.03
16 和平、正義及健全制度 corruption cases 242 305 79% 18.03
16 和平、正義及健全制度 human right to health 205 234 88% 18.02
16 和平、正義及健全制度 criminal gang 235 292 80% 18.02
16 和平、正義及健全制度 perceptions of corruption 202 229 88% 18.02
16 和平、正義及健全制度 male sexual offenders 203 231 88% 18.02
16 和平、正義及健全制度 worker participation 386 614 63% 18.02
16 和平、正義及健全制度 corrupt behavior 207 239 87% 18.02
16 和平、正義及健全制度 sexually violent predator 187 202 93% 18.02
16 和平、正義及健全制度 bullying and victimization 349 533 65% 18.02
16 和平、正義及健全制度 human rights activism 189 206 92% 18.01
16 和平、正義及健全制度 anti-bullying intervention 179 188 95% 18.01
16 和平、正義及健全制度 charter of fundamental rights of the european union 214 253 85% 18.01
16 和平、正義及健全制度 human rights legislation 235 294 80% 18.01