詞庫查詢

查詢 Elsevier TF-IDF 關鍵詞(16,935 詞)與 THU 中文擴充詞庫。想知道自己的研究會命中哪些規則?先查這裡。

Elsevier TF-IDF 詞 16,935 筆

SDG 目標 集合內文獻 Scopus 文獻 佔比 TF-IDF
16 和平、正義及健全制度 participation social 1,001 2,037 49% 18.01
16 和平、正義及健全制度 adult victims 363 565 64% 18.01
16 和平、正義及健全制度 human rights policy 217 259 84% 18.01
16 和平、正義及健全制度 abuse/neglect 282 391 72% 18.01
16 和平、正義及健全制度 liberti 3,324 6,748 49% 18.01
16 和平、正義及健全制度 antidiscrimination law 266 358 74% 18.01
16 和平、正義及健全制度 protection order 285 398 72% 18.01
16 和平、正義及健全制度 victimized 2,238 4,704 48% 18.01
16 和平、正義及健全制度 experience of violence 401 653 61% 18.00
16 和平、正義及健全制度 perceptions of domestic violence 167 168 99% 18.00
16 和平、正義及健全制度 electoral violence 201 230 87% 18.00
16 和平、正義及健全制度 crony capitalism 214 255 84% 18.00
16 和平、正義及健全制度 commercial sexual exploitation of children 177 186 95% 18.00
16 和平、正義及健全制度 wife beating 235 297 79% 18.00
16 和平、正義及健全制度 cyberbullies 188 207 91% 17.99
16 和平、正義及健全制度 right to health 1,480 3,142 47% 17.99
16 和平、正義及健全制度 polyvictimization 257 343 75% 17.99
16 和平、正義及健全制度 national human rights institutions 199 228 87% 17.99
16 和平、正義及健全制度 domestic violence shelters 174 182 96% 17.99
16 和平、正義及健全制度 trafficker 726 1,420 51% 17.99
16 和平、正義及健全制度 e-government program 175 184 95% 17.99
16 和平、正義及健全制度 interpersonal aggression 221 271 82% 17.99
16 和平、正義及健全制度 government portals 226 281 80% 17.99
16 和平、正義及健全制度 cyber aggression 171 177 97% 17.99
16 和平、正義及健全制度 traffickers 667 1,283 52% 17.99
16 和平、正義及健全制度 perpetrators 8,446 14,496 58% 17.98
16 和平、正義及健全制度 violence in the family 219 268 82% 17.98
16 和平、正義及健全制度 child maltreatment report 185 203 91% 17.98
16 和平、正義及健全制度 mafias 193 218 89% 17.98
16 和平、正義及健全制度 sexual violence victimization 165 167 99% 17.98
16 和平、正義及健全制度 pedophiles 282 398 71% 17.98
16 和平、正義及健全制度 rape case 417 699 60% 17.98
16 和平、正義及健全制度 maltreatment risk 181 196 92% 17.98
16 和平、正義及健全制度 physical dating violence 163 164 99% 17.98
16 和平、正義及健全制度 violence at school 184 202 91% 17.98
16 和平、正義及健全制度 sex offender registration 195 223 87% 17.97
16 和平、正義及健全制度 international armed conflicts 215 262 82% 17.97
16 和平、正義及健全制度 feminicide 176 188 94% 17.97
16 和平、正義及健全制度 voice and accountability 277 390 71% 17.97
16 和平、正義及健全制度 history of child abuse 207 247 84% 17.97
16 和平、正義及健全制度 war against terror 306 454 67% 17.97
16 和平、正義及健全制度 anti-corruption measures 198 230 86% 17.97
17 夥伴關係 belt and road initiative 3,345 3,672 91% 19.21
17 夥伴關係 belt and road initiative (bri) 1,411 1,540 92% 19.19
17 夥伴關係 informal economy 2,539 2,950 86% 19.12
17 夥伴關係 road initiative 3,510 4,098 86% 19.09
17 夥伴關係 cross-border cooperation 1,164 1,315 89% 19.08
17 夥伴關係 the informal economy 1,347 1,561 86% 19.07
17 夥伴關係 nited nations framework convention on climate change (unfccc) 993 1,103 90% 19.06
17 夥伴關係 the belt and road initiative (bri) 847 916 92% 19.05