詞庫查詢

查詢 Elsevier TF-IDF 關鍵詞(16,935 詞)與 THU 中文擴充詞庫。想知道自己的研究會命中哪些規則?先查這裡。

Elsevier TF-IDF 詞 16,935 筆

SDG 目標 集合內文獻 Scopus 文獻 佔比 TF-IDF
16 和平、正義及健全制度 campus sexual assault 201 209 96% 18.14
16 和平、正義及健全制度 engagement with science 418 635 66% 18.14
16 和平、正義及健全制度 participatory planning process 212 229 93% 18.13
16 和平、正義及健全制度 child maltreatment (cm) 200 208 96% 18.13
16 和平、正義及健全制度 industrial democracies 315 425 74% 18.13
16 和平、正義及健全制度 community violence 985 1,871 53% 18.13
16 和平、正義及健全制度 child welfare professionals 217 239 91% 18.13
16 和平、正義及健全制度 employee representation 275 348 79% 18.13
16 和平、正義及健全制度 cybervictimization 276 350 79% 18.13
16 和平、正義及健全制度 combating terrorism 283 364 78% 18.12
16 和平、正義及健全制度 government projects 629 1,098 57% 18.12
16 和平、正義及健全制度 spousal abuse 258 316 82% 18.12
16 和平、正義及健全制度 child welfare involvement 192 196 98% 18.12
16 和平、正義及健全制度 rape and sexual assault 224 253 89% 18.12
16 和平、正義及健全制度 global war on terrorism 259 319 81% 18.12
16 和平、正義及健全制度 sexual abuse of child 378 559 68% 18.12
16 和平、正義及健全制度 guiding principles on business and human rights 265 331 80% 18.12
16 和平、正義及健全制度 workplace violence (wpv) 196 204 96% 18.11
16 和平、正義及健全制度 terrorism law 231 267 87% 18.11
16 和平、正義及健全制度 rights-based 2,241 4,451 50% 18.11
16 和平、正義及健全制度 nscaw 206 222 93% 18.11
16 和平、正義及健全制度 bullying experiences 307 415 74% 18.11
16 和平、正義及健全制度 bullying victimisation 195 203 96% 18.11
16 和平、正義及健全制度 political patronage 257 317 81% 18.11
16 和平、正義及健全制度 history of abuse 630 1,112 57% 18.11
16 和平、正義及健全制度 gang rape 236 278 85% 18.10
16 和平、正義及健全制度 sex offence 245 295 83% 18.10
16 和平、正義及健全制度 free press 603 1,054 57% 18.10
16 和平、正義及健全制度 access to public information 218 245 89% 18.10
16 和平、正義及健全制度 rights and freedoms 1,116 2,186 51% 18.10
16 和平、正義及健全制度 firearm safety 204 220 93% 18.10
16 和平、正義及健全制度 online political participation 192 199 96% 18.10
16 和平、正義及健全制度 violence risk 932 1,788 52% 18.10
16 和平、正義及健全制度 government data 1,358 2,712 50% 18.10
16 和平、正義及健全制度 206 225 18.092081 92 participatory research approaches 197 209 94% 18.09
16 和平、正義及健全制度 jurisprudence of the european court of human rights 215 242 89% 18.09
16 和平、正義及健全制度 severe violence 297 401 74% 18.09
16 和平、正義及健全制度 confidence in government 252 312 81% 18.09
16 和平、正義及健全制度 domestic violence services 184 187 98% 18.09
16 和平、正義及健全制度 human rights committee 267 342 78% 18.08
16 和平、正義及健全制度 bystander behavior 281 370 76% 18.08
16 和平、正義及健全制度 abuse of women 269 347 78% 18.08
16 和平、正義及健全制度 drug-facilitated 320 451 71% 18.08
16 和平、正義及健全制度 antidiscrimination 515 875 59% 18.08
16 和平、正義及健全制度 government system 1,177 2,353 50% 18.07
16 和平、正義及健全制度 margin of appreciation 305 421 72% 18.07
16 和平、正義及健全制度 cycle of violence 399 621 64% 18.07
16 和平、正義及健全制度 rules of law 281 373 75% 18.07
16 和平、正義及健全制度 firearm homicide 214 243 88% 18.07
16 和平、正義及健全制度 intimate partner aggression 181 184 98% 18.07