詞庫查詢

查詢 Elsevier TF-IDF 關鍵詞(16,935 詞)與 THU 中文擴充詞庫。想知道自己的研究會命中哪些規則?先查這裡。

Elsevier TF-IDF 詞 16,935 筆

SDG 目標 集合內文獻 Scopus 文獻 佔比 TF-IDF
16 和平、正義及健全制度 e-participation 1,307 2,092 62% 18.49
16 和平、正義及健全制度 mobile government 331 363 91% 18.49
16 和平、正義及健全制度 fight against terrorism 456 575 79% 18.49
16 和平、正義及健全制度 digital democracy 340 378 90% 18.48
16 和平、正義及健全制度 ethics and human rights 324 352 92% 18.48
16 和平、正義及健全制度 social and cultural rights 553 747 74% 18.48
16 和平、正義及健全制度 sex crimes 426 524 81% 18.48
16 和平、正義及健全制度 abuse of children 669 956 70% 18.48
16 和平、正義及健全制度 e-government applications 331 364 91% 18.48
16 和平、正義及健全制度 ipv screening 296 308 96% 18.48
16 和平、正義及健全制度 government efficiency 373 435 86% 18.48
16 和平、正義及健全制度 maltreatment prevention 287 294 98% 18.48
16 和平、正義及健全制度 gender equality policies 311 333 93% 18.47
16 和平、正義及健全制度 domestic violence 17,413 19,368 90% 18.47
16 和平、正義及健全制度 violence against women (vaw) 315 340 93% 18.47
16 和平、正義及健全制度 violent crime rate 370 432 86% 18.47
16 和平、正義及健全制度 bullies 1,273 2,052 62% 18.47
16 和平、正義及健全制度 crime groups 401 485 83% 18.47
16 和平、正義及健全制度 e-government website 306 326 94% 18.47
16 和平、正義及健全制度 freedom of the press 534 720 74% 18.47
16 和平、正義及健全制度 legal assistance 578 800 72% 18.47
16 和平、正義及健全制度 maltreatment type 300 318 94% 18.46
16 和平、正義及健全制度 electoral accountability 348 398 87% 18.46
16 和平、正義及健全制度 human rights activists 397 482 82% 18.46
16 和平、正義及健全制度 326 362 18.454865 90 homicide 11,730 14,833 79% 18.45
16 和平、正義及健全制度 psychological ipv 278 284 98% 18.45
16 和平、正義及健全制度 child and adolescent well-being 365 428 85% 18.45
16 和平、正義及健全制度 adolescent dating violence 281 289 97% 18.45
16 和平、正義及健全制度 child aggression 311 338 92% 18.45
16 和平、正義及健全制度 state terrorism 365 429 85% 18.45
16 和平、正義及健全制度 legal ai 689 1,012 68% 18.45
16 和平、正義及健全制度 child molester 510 686 74% 18.45
16 和平、正義及健全制度 public consultations 323 359 90% 18.45
16 和平、正義及健全制度 psychological maltreatment 336 381 88% 18.45
16 和平、正義及健全制度 human rights practice 350 405 86% 18.44
16 和平、正義及健全制度 freedom of conscience 430 544 79% 18.44
16 和平、正義及健全制度 antibullying 274 280 98% 18.44
16 和平、正義及健全制度 cyber-bullying 328 369 89% 18.44
16 和平、正義及健全制度 effects of corruption 363 429 85% 18.44
16 和平、正義及健全制度 violent men 383 464 83% 18.44
16 和平、正義及健全制度 facilitated sex 403 499 81% 18.44
16 和平、正義及健全制度 representative government 481 638 75% 18.44
16 和平、正義及健全制度 child victims 634 918 69% 18.44
16 和平、正義及健全制度 international covenant on civil and political rights 408 508 80% 18.44
16 和平、正義及健全制度 rights-based approach 1,109 1,795 62% 18.44
16 和平、正義及健全制度 domestic violence shelter 284 298 95% 18.43
16 和平、正義及健全制度 bullied 1,791 3,006 60% 18.43
16 和平、正義及健全制度 international covenant on civil 410 513 80% 18.43
16 和平、正義及健全制度 physical bullying 288 305 94% 18.43
16 和平、正義及健全制度 abuse disclosure 291 310 94% 18.43