詞庫查詢

查詢 Elsevier TF-IDF 關鍵詞(16,935 詞)與 THU 中文擴充詞庫。想知道自己的研究會命中哪些規則?先查這裡。

Elsevier TF-IDF 詞 16,935 筆

SDG 目標 集合內文獻 Scopus 文獻 佔比 TF-IDF
16 和平、正義及健全制度 physical assaults 384 433 89% 18.55
16 和平、正義及健全制度 firearm violence 341 364 94% 18.55
16 和平、正義及健全制度 rule of law 10,508 13,158 80% 18.54
16 和平、正義及健全制度 freedom of association 508 644 79% 18.54
16 和平、正義及健全制度 trafficking victim 443 535 83% 18.54
16 和平、正義及健全制度 adolescent aggression 334 356 94% 18.54
16 和平、正義及健全制度 abusive behaviour 379 429 88% 18.53
16 和平、正義及健全制度 neglect and abuse 405 472 86% 18.53
16 和平、正義及健全制度 child victim 901 1,334 68% 18.53
16 和平、正義及健全制度 rights approach 798 1,154 69% 18.53
16 和平、正義及健全制度 homicide offenders 367 410 90% 18.53
16 和平、正義及健全制度 bullying behaviors 544 711 77% 18.53
16 和平、正義及健全制度 right to freedom 723 1,026 70% 18.53
16 和平、正義及健全制度 religious liberty 552 726 76% 18.53
16 和平、正義及健全制度 rights issue 1,655 2,634 63% 18.53
16 和平、正義及健全制度 civil rights 8,077 10,885 74% 18.52
16 和平、正義及健全制度 abuse case 1,005 1,525 66% 18.52
16 和平、正義及健全制度 human rights movement 431 519 83% 18.52
16 和平、正義及健全制度 batterer intervention 305 313 97% 18.52
16 和平、正義及健全制度 criminal violence 438 532 82% 18.52
16 和平、正義及健全制度 representative institutions 419 500 84% 18.52
16 和平、正義及健全制度 corruption scandal 417 497 84% 18.52
16 和平、正義及健全制度 the first amendment 1,122 1,735 65% 18.52
16 和平、正義及健全制度 individual liberty 603 819 74% 18.52
16 和平、正義及健全制度 abusive behaviors 371 421 88% 18.52
16 和平、正義及健全制度 civil right 8,186 11,046 74% 18.51
16 和平、正義及健全制度 rape victim 947 1,431 66% 18.51
16 和平、正義及健全制度 forms of violence 1,758 2,824 62% 18.51
16 和平、正義及健全制度 international armed conflict 437 533 82% 18.51
16 和平、正義及健全制度 cyberbullying perpetration 296 302 98% 18.51
16 和平、正義及健全制度 human-rights 463 579 80% 18.51
16 和平、正義及健全制度 filicide 369 420 88% 18.51
16 和平、正義及健全制度 intimate partner 16,653 18,515 90% 18.51
16 和平、正義及健全制度 cybervictim 417 501 83% 18.51
16 和平、正義及健全制度 trust in the government 428 520 82% 18.50
16 和平、正義及健全制度 violent offenses 443 546 81% 18.50
16 和平、正義及健全制度 child sexual exploitation 347 385 90% 18.50
16 和平、正義及健全制度 corruption level 392 460 85% 18.50
16 和平、正義及健全制度 sexual violence victim 305 318 96% 18.50
16 和平、正義及健全制度 national survey of child and adolescent well-being 332 362 92% 18.50
16 和平、正義及健全制度 civil rights era 442 547 81% 18.50
16 和平、正義及健全制度 e-government research 296 305 97% 18.49
16 和平、正義及健全制度 and cultural rights 864 1,300 66% 18.49
16 和平、正義及健全制度 perpetrators of violence 357 404 88% 18.49
16 和平、正義及健全制度 electronic government (e-government) 299 310 96% 18.49
16 和平、正義及健全制度 manslaughter 641 900 71% 18.49
16 和平、正義及健全制度 maltreatment 12,637 15,385 82% 18.49
16 和平、正義及健全制度 abuse cases 870 1,313 66% 18.49
16 和平、正義及健全制度 violence reduction 316 338 93% 18.49
16 和平、正義及健全制度 intimate partner violence perpetration 287 292 98% 18.49