詞庫查詢

查詢 Elsevier TF-IDF 關鍵詞(16,935 詞)與 THU 中文擴充詞庫。想知道自己的研究會命中哪些規則?先查這裡。

Elsevier TF-IDF 詞 16,935 筆

SDG 目標 集合內文獻 Scopus 文獻 佔比 TF-IDF
5 性別平權 history of domestic violence 175 198 88% 17.89
5 性別平權 trafficking in women 176 200 88% 17.88
5 性別平權 modern contraception 431 778 55% 17.88
5 性別平權 consensual sex 485 912 53% 17.88
5 性別平權 prevention services 1,076 2,380 45% 17.88
5 性別平權 wave feminism 407 721 56% 17.88
5 性別平權 gender dynamics 625 1,264 49% 17.88
5 性別平權 sti incidence 205 259 79% 17.88
5 性別平權 marginalized women 276 413 67% 17.88
5 性別平權 gender relations 3,193 6,960 46% 17.88
5 性別平權 emotional ipv 153 158 97% 17.88
5 性別平權 hiv exposure 568 1,123 51% 17.88
5 性別平權 hiv/aids epidemic 1,105 2,459 45% 17.88
5 性別平權 gender-neutral 838 1,802 47% 17.87
5 性別平權 women's autonomy 312 497 63% 17.87
5 性別平權 national hiv behavioral surveillance 215 281 77% 17.87
5 性別平權 gender relation 3,248 7,087 46% 17.87
5 性別平權 prevention of mother to child transmission (pmtct) 164 179 92% 17.87
5 性別平權 hiv-related stigma 628 1,279 49% 17.87
5 性別平權 hiv stigma 713 1,494 48% 17.87
5 性別平權 bisexual and other men who have sex with men 207 265 78% 17.87
5 性別平權 traditional gender roles 680 1,411 48% 17.87
5 性別平權 hiv pregnancy 229 312 73% 17.87
5 性別平權 physical and sexual abuse 738 1,561 47% 17.86
5 性別平權 physical or sexual violence 185 221 84% 17.86
5 性別平權 women on board 280 427 66% 17.86
5 性別平權 female perpetrator 243 344 71% 17.86
5 性別平權 gender harassment 219 292 75% 17.86
5 性別平權 condom usage 276 419 66% 17.86
5 性別平權 sexual assault 6,071 11,983 51% 17.86
5 性別平權 women abuse 186 224 83% 17.86
5 性別平權 women's career 441 817 54% 17.86
5 性別平權 unaids 883 1,935 46% 17.86
5 性別平權 intimate partner violence prevention 150 155 97% 17.85
5 性別平權 prevention of mother to child transmission of hiv 167 187 89% 17.85
5 性別平權 hiv preexposure prophylaxis 207 268 77% 17.85
5 性別平權 child sexual abuse prevention 181 215 84% 17.85
5 性別平權 sexual encounter 1,164 2,642 44% 17.85
5 性別平權 domestic violence survivors 155 165 94% 17.85
5 性別平權 wage gap 1,405 3,229 44% 17.85
5 性別平權 respondent-driven sampling 720 1,532 47% 17.85
5 性別平權 arranged marriages 218 293 74% 17.84
5 性別平權 hiv-related risk behaviors 201 257 78% 17.84
5 性別平權 men of color 1,197 2,737 44% 17.84
5 性別平權 reproductive choice 489 947 52% 17.84
5 性別平權 feminist approach 734 1,574 47% 17.84
5 性別平權 the elimination of all forms of discrimination against women 242 347 70% 17.84
5 性別平權 gender order 414 759 55% 17.84
5 性別平權 feminist discourse 486 941 52% 17.84
5 性別平權 intersectionality 5,045 10,450 48% 17.84