詞庫查詢

查詢 Elsevier TF-IDF 關鍵詞(16,935 詞)與 THU 中文擴充詞庫。想知道自己的研究會命中哪些規則?先查這裡。

Elsevier TF-IDF 詞 16,935 筆

SDG 目標 集合內文獻 Scopus 文獻 佔比 TF-IDF
3 良好健康與福祉 extrathyroidal extension 1,383 1,451 95% 19.25
3 良好健康與福祉 epidermal growth factor receptor mutation 1,332 1,391 96% 19.25
3 良好健康與福祉 and cancer therapy 1,838 1,979 93% 19.25
3 良好健康與福祉 tb diagnosis 2,112 2,288 92% 19.25
3 良好健康與福祉 usual interstitial pneumonia 1,795 1,930 93% 19.25
3 良好健康與福祉 cancer registry data 2,404 2,610 92% 19.25
3 良好健康與福祉 human prostate cancer cell line 1,844 1,986 93% 19.25
3 良好健康與福祉 hev infection 2,074 2,246 92% 19.25
3 良好健康與福祉 human hepatocellular carcinoma cell 2,518 2,734 92% 19.25
3 良好健康與福祉 hereditary breast and ovarian cancer 1,436 1,514 95% 19.25
3 良好健康與福祉 methicillin-resistant s. aureus (mrsa) 2,854 3,092 92% 19.25
3 良好健康與福祉 clinicopathologic factors 2,744 2,976 92% 19.25
3 良好健康與福祉 prostate cancer screening 2,566 2,786 92% 19.25
3 良好健康與福祉 chronic kidney disease epidemiology collaboration 1,269 1,317 96% 19.25
3 良好健康與福祉 antiretroviral medication 1,626 1,736 94% 19.25
3 良好健康與福祉 symptomatic intracranial hemorrhage 1,576 1,678 94% 19.25
3 良好健康與福祉 endovascular thrombectomy 1,521 1,614 94% 19.25
3 良好健康與福祉 melanoma progression 2,050 2,220 92% 19.25
3 良好健康與福祉 programmed death-ligand 1 3,125 3,375 93% 19.25
3 良好健康與福祉 panitumumab 1,885 2,034 93% 19.25
3 良好健康與福祉 early-stage breast cancer 4,366 4,596 95% 19.25
3 良好健康與福祉 carcinoma hepatocellular 3,284 3,538 93% 19.25
3 良好健康與福祉 programmed cell death protein 1 2,475 2,689 92% 19.25
3 良好健康與福祉 papillary thyroid carcinoma (ptc) 4,280 4,515 95% 19.25
3 良好健康與福祉 cancer gene expression 2,266 2,461 92% 19.25
3 良好健康與福祉 type 1 and type 2 diabetes 3,937 4,187 94% 19.25
3 良好健康與福祉 oscc cells 1,676 1,795 93% 19.25
3 良好健康與福祉 hiv rna level 1,253 1,299 96% 19.25
3 良好健康與福祉 diabetes prevention program 1,361 1,427 95% 19.25
3 良好健康與福祉 incident cvd 1,279 1,330 96% 19.25
3 良好健康與福祉 immunosuppressive tumor microenvironment 1,526 1,621 94% 19.25
3 良好健康與福祉 long-acting reversible 1,635 1,748 94% 19.25
3 良好健康與福祉 advanced rectal cancer 4,136 4,380 94% 19.25
3 良好健康與福祉 epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor 1,579 1,683 94% 19.25
3 良好健康與福祉 overall and disease-free survival 2,582 2,806 92% 19.25
3 良好健康與福祉 mother-to-child transmission of hiv 1,615 1,725 94% 19.25
3 良好健康與福祉 rectal cancer surgery 3,571 3,829 93% 19.25
3 良好健康與福祉 progression-free survival rate 2,133 2,315 92% 19.25
3 良好健康與福祉 5-year dfs 1,594 1,701 94% 19.25
3 良好健康與福祉 cancer phenotype 2,080 2,256 92% 19.25
3 良好健康與福祉 nk/t-cell 1,356 1,422 95% 19.25
3 良好健康與福祉 ncdb 1,636 1,750 93% 19.25
3 良好健康與福祉 asthma children 2,839 3,081 92% 19.25
3 良好健康與福祉 neoadjuvant chemotherapy. 3,491 3,751 93% 19.25
3 良好健康與福祉 multikinase inhibitor 1,763 1,897 93% 19.25
3 良好健康與福祉 human hepatocellular carcinoma (hcc) 1,940 2,099 92% 19.25
3 良好健康與福祉 pre-exposure prophylaxis (prep) 3,114 3,368 92% 19.25
3 良好健康與福祉 sy5y neuroblastoma 2,008 2,176 92% 19.25
3 良好健康與福祉 human colorectal cancer cells 1,402 1,477 95% 19.25
3 良好健康與福祉 svr12 1,266 1,316 96% 19.25