詞庫查詢

查詢 Elsevier TF-IDF 關鍵詞(16,935 詞)與 THU 中文擴充詞庫。想知道自己的研究會命中哪些規則?先查這裡。

Elsevier TF-IDF 詞 16,935 筆

SDG 目標 集合內文獻 Scopus 文獻 佔比 TF-IDF
11 永續城市與社區 seismic risk 4,887 7,251 67% 18.53
11 永續城市與社區 green time 728 1,034 70% 18.53
11 永續城市與社區 artistic heritage 412 486 85% 18.53
11 永續城市與社區 transit use 752 1,077 70% 18.53
11 永續城市與社區 seismic hazard model 345 376 92% 18.53
11 永續城市與社區 transit accessibility 336 362 93% 18.52
11 永續城市與社區 housing association 615 837 73% 18.52
11 永續城市與社區 rapid urbanisation 903 1,346 67% 18.52
11 永續城市與社區 geosite 761 1,095 69% 18.52
11 永續城市與社區 effects of urbanization 1,137 1,758 65% 18.52
11 永續城市與社區 urban street 2,263 3,620 63% 18.52
11 永續城市與社區 hazard maps 1,584 2,523 63% 18.52
11 永續城市與社區 seismic loss 470 587 80% 18.52
11 永續城市與社區 housing needs 961 1,452 66% 18.52
11 永續城市與社區 traffic safety and efficiency 340 370 92% 18.52
11 永續城市與社區 urban wastewater treatment plants 335 362 93% 18.52
11 永續城市與社區 urban development process 412 489 84% 18.52
11 永續城市與社區 road traffic emission 325 346 94% 18.52
11 永續城市與社區 ground-motion prediction equations 389 451 86% 18.52
11 永續城市與社區 community gardening 312 326 96% 18.51
11 永續城市與社區 street tree 863 1,283 67% 18.51
11 永續城市與社區 urban traffic system 371 422 88% 18.51
11 永續城市與社區 flood disaster 2,352 3,775 62% 18.51
11 永續城市與社區 cycle infrastructure 389 452 86% 18.51
11 永續城市與社區 dynamic traffic assignment (dta) 316 333 95% 18.51
11 永續城市與社區 typhoon disaster 358 401 89% 18.51
11 永續城市與社區 informal housing 432 525 82% 18.51
11 永續城市與社區 transit station 940 1,422 66% 18.51
11 永續城市與社區 short-term traffic flow forecast 332 359 92% 18.51
11 永續城市與社區 urban design and planning 360 405 89% 18.51
11 永續城市與社區 geosites 629 870 72% 18.51
11 永續城市與社區 urban built-up 566 759 75% 18.51
11 永續城市與社區 urban density 815 1,202 68% 18.51
11 永續城市與社區 rock art sites 335 365 92% 18.50
11 永續城市與社區 municipal solid waste incineration (mswi) fly ash 314 332 95% 18.50
11 永續城市與社區 post-earthquake damage 327 353 93% 18.50
11 永續城市與社區 urban street canyons 327 353 93% 18.50
11 永續城市與社區 municipal solid waste incinerators 403 479 84% 18.50
11 永續城市與社區 megacity 2,235 3,615 62% 18.50
11 永續城市與社區 sustainable urban drainage systems 329 357 92% 18.50
11 永續城市與社區 urban function 1,078 1,681 64% 18.49
11 永續城市與社區 urban surfaces 577 785 74% 18.49
11 永續城市與社區 flood-prone areas 757 1,108 68% 18.49
11 永續城市與社區 public transport networks 385 451 85% 18.49
11 永續城市與社區 signal priority 502 653 77% 18.49
11 永續城市與社區 cultural heritage building 333 365 91% 18.49
11 永續城市與社區 earthquake disasters 612 849 72% 18.49
11 永續城市與社區 traffic noise level 428 525 82% 18.49
11 永續城市與社區 cooperative intelligent transport system 316 338 93% 18.49
11 永續城市與社區 ridership 1,940 3,162 61% 18.49