詞庫查詢

查詢 Elsevier TF-IDF 關鍵詞(16,935 詞)與 THU 中文擴充詞庫。想知道自己的研究會命中哪些規則?先查這裡。

Elsevier TF-IDF 詞 16,935 筆

SDG 目標 集合內文獻 Scopus 文獻 佔比 TF-IDF
10 減少不平等 banking regulation 1,093 1,440 76% 18.79
10 減少不平等 integration of immigrants 620 719 86% 18.79
10 減少不平等 transnational migrant 506 548 92% 18.79
10 減少不平等 inclusive schools 534 591 90% 18.79
10 減少不平等 social justice education 438 451 97% 18.78
10 減少不平等 labour migrants 627 735 85% 18.78
10 減少不平等 equity and social justice 534 594 90% 18.78
10 減少不平等 return migrant 621 726 86% 18.78
10 減少不平等 income disparities 716 872 82% 18.78
10 減少不平等 financial crisis. 7,542 9,161 82% 18.78
10 減少不平等 disability inclusion 482 517 93% 18.78
10 減少不平等 education equity 535 597 90% 18.77
10 減少不平等 capital adequacy 1,304 1,779 73% 18.77
10 減少不平等 medicaid enrollment 529 590 90% 18.77
10 減少不平等 migration regime 616 723 85% 18.77
10 減少不平等 social injustices 550 623 88% 18.77
10 減少不平等 immigration detention 546 619 88% 18.76
10 減少不平等 migrant work 7,445 9,147 81% 18.76
10 減少不平等 workplace discrimination 525 588 89% 18.76
10 減少不平等 economic gap 681 828 82% 18.76
10 減少不平等 the global financial crisis 7,481 9,196 81% 18.76
10 減少不平等 intergenerational mobility 951 1,251 76% 18.75
10 減少不平等 migration status 2,269 3,210 71% 18.75
10 減少不平等 poverty eradication 753 944 80% 18.75
10 減少不平等 social integration 8,170 9,877 83% 18.75
10 減少不平等 migration enforcement 613 727 84% 18.75
10 減少不平等 educational disparities 442 467 95% 18.75
10 減少不平等 upward social mobility 569 661 86% 18.74
10 減少不平等 financial contagion 710 881 81% 18.74
10 減少不平等 generational mobility 1,039 1,398 74% 18.74
10 減少不平等 immigration enforcement 595 703 85% 18.74
10 減少不平等 gender pay gap 774 984 79% 18.74
10 減少不平等 age differentials 1,492 2,101 71% 18.74
10 減少不平等 discrimination law 1,164 1,601 73% 18.73
10 減少不平等 return migrants 573 672 85% 18.73
10 減少不平等 refugee protection 587 694 85% 18.73
10 減少不平等 migrant rights 462 503 92% 18.73
10 減少不平等 center for medicare and medicaid services 416 434 96% 18.73
10 減少不平等 ethnic segregation 546 633 86% 18.72
10 減少不平等 basel i 1,793 2,570 70% 18.72
10 減少不平等 migration governance 451 488 92% 18.72
10 減少不平等 economic inequities 504 570 88% 18.72
10 減少不平等 current financial crisis 540 628 86% 18.71
10 減少不平等 inclusive policies 449 488 92% 18.71
10 減少不平等 centers for medicare & medicaid services (cms) 534 621 86% 18.71
10 減少不平等 economic migrant 489 554 88% 18.70
10 減少不平等 labor migrant 578 696 83% 18.69
10 減少不平等 the financial crisis 9,055 10,978 82% 18.69
10 減少不平等 income disparity 556 663 84% 18.69
10 減少不平等 universal health 6,069 8,036 76% 18.69