詞庫查詢

查詢 Elsevier TF-IDF 關鍵詞(16,935 詞)與 THU 中文擴充詞庫。想知道自己的研究會命中哪些規則?先查這裡。

Elsevier TF-IDF 詞 16,935 筆

SDG 目標 集合內文獻 Scopus 文獻 佔比 TF-IDF
10 減少不平等 inclusive class 1,403 1,556 90% 19.16
10 減少不平等 social injustice 2,031 2,314 88% 19.16
10 減少不平等 medicaid claims 1,168 1,265 92% 19.16
10 減少不平等 socioeconomic inequality 1,349 1,493 90% 19.15
10 減少不平等 gender equity 3,762 4,231 89% 19.15
10 減少不平等 health care access 3,765 4,235 89% 19.15
10 減少不平等 undocumented immigrant 1,494 1,678 89% 19.15
10 減少不平等 immigration policies 2,044 2,345 87% 19.15
10 減少不平等 gender mainstreaming 1,235 1,364 91% 19.14
10 減少不平等 educational equity 1,119 1,218 92% 19.13
10 減少不平等 disparities health 2,306 2,667 86% 19.13
10 減少不平等 recent financial crisis 1,724 1,976 87% 19.13
10 減少不平等 economic inequalities 5,114 5,608 91% 19.13
10 減少不平等 social housing 4,284 4,803 89% 19.13
10 減少不平等 migrant integration 1,142 1,251 91% 19.13
10 減少不平等 socio-economic inequalities 1,039 1,122 93% 19.13
10 減少不平等 undocumented immigrants 1,310 1,470 89% 19.12
10 減少不平等 access to healthcare 5,133 5,652 91% 19.12
10 減少不平等 healthcare access 3,224 3,723 87% 19.12
10 減少不平等 medicaid expansion 1,577 1,808 87% 19.12
10 減少不平等 universal health coverage 3,854 4,410 87% 19.11
10 減少不平等 health inequity 1,073 1,183 91% 19.10
10 減少不平等 students with disabilities 5,814 6,352 92% 19.10
10 減少不平等 migration policies 3,597 4,164 86% 19.10
10 減少不平等 mental health disparities 813 847 96% 19.10
10 減少不平等 asian financial crisis 1,926 2,268 85% 19.09
10 減少不平等 social justice issue 947 1,024 92% 19.09
10 減少不平等 social disparities 1,166 1,310 89% 19.09
10 減少不平等 ethnic discrimination 1,119 1,251 89% 19.09
10 減少不平等 medicaid beneficiaries 1,116 1,251 89% 19.08
10 減少不平等 centers for medicare and medicaid services (cms) 968 1,060 91% 19.08
10 減少不平等 asylum seekers 5,520 6,155 90% 19.07
10 減少不平等 poverty and inequality 1,643 1,938 85% 19.07
10 減少不平等 racial inequality 1,600 1,884 85% 19.07
10 減少不平等 access to healthcare services 917 997 92% 19.07
10 減少不平等 social justice. 5,156 5,822 89% 19.07
10 減少不平等 refugees and asylum 1,101 1,241 89% 19.07
10 減少不平等 undocumented migrant 1,014 1,127 90% 19.07
10 減少不平等 2008 financial crisis 2,045 2,446 84% 19.07
10 減少不平等 wage inequality 1,990 2,382 84% 19.06
10 減少不平等 equity in health 1,339 1,560 86% 19.06
10 減少不平等 global migration 1,181 1,354 87% 19.06
10 減少不平等 universal health care 1,241 1,433 87% 19.06
10 減少不平等 workforce diversity 952 1,051 91% 19.06
10 減少不平等 social inequities 1,021 1,143 89% 19.06
10 減少不平等 inclusive classrooms 798 847 94% 19.06
10 減少不平等 refugees and asylum seekers 968 1,075 90% 19.05
10 減少不平等 asylum seeker 5,981 6,655 90% 19.05
10 減少不平等 labour migration 2,200 2,661 83% 19.05
10 減少不平等 gender discrimination 3,072 3,688 83% 19.05